Grundlegende Blackjack-Strategie
Black Jack Varianten
Deutsche Online Casinos
Fortgeschrittene Blackjack-Strategie
Bei der Fortgeschrittenen Blackjack-Strategie müssen Sie sich grundsätzlich lange Listen von Aufstellungen merken. Diese Tabellen haben wir zusammengefasst und daraus einige kurze, leicht zu behaltene Aufstellungen erstellt.
Wenn Sie das Blackjack-Spiel wirklich ernsthaft erlernen und zu den Gewinnern unter den Spielern gehören möchten, dann müssen Sie etwas mehr als nur die grundlegenden Blackjack-Strategien kennen. Sie sollten sich auch mit den fortgeschrittenen Taktiken auseinander setzen. Anders ausgedrückt sollten Sie genau wissen, was Sie mit jeder der Ihnen potentiell ausgeteilten Hände anfangen können, wenn Sie diese mit der des Dealers vergleichen.
Wir haben die fortgeschrittene Blackjack-Strategie auf zwei Aufstellungen aufgeschlüsselt. Die erste ist für das Single Deck Blackjack, die zweite ist für das Multi-Deck Blackjack. Da das Single Deck nur sehr selten gespielt wird, empfehlen wir Ihnen, dass Sie sich zuerst auf die Multi-Deck Tische konzentrieren. Sobald Sie diese Aufstellungen kennen, können Sie zu den Single Deck Tischen übergehen.
Wir haben für Sie zudem eine druckbare Version der Blackjack Strategiekarte zusammengestellt, die Sie sich ausdrucken, mit ins Casino nehmen und beim Spielen verwenden können (keine Sorge, die Casinos haben nichts dagegen).
Testen Sie diese fortgeschrittenen Blackjack-Strategien noch heute bei
888 Casino und Sie erhalten einen Exklusiven Bonus im Wert von $200
Blackjack-Strategie bei Single Deck
H bedeutet Hit, S bedeutet Stand, D bedeutet Double Down und P bedeutet Split.
Hard Totals
| Hard Totals | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17-20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Soft Totals
| Soft Totals | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 6 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A 8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S |
| A 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Pair Splitting
| Pairs | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3 3 | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4 4 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 5 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6 6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7 7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | S | P |
| 9 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10's | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A's | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Multi-Deck Game
Hard Totals
| Hard Totals | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17-20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Soft Totals
| Soft Totals | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A 3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A 8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Pair Splitting
| Pairs | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 | P * | P * | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3 3 | P * | P * | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4 4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6 6 | P* | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7 7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10's | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A's | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |




